建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 3630 | 3580 | 3630 | 3700 | 3830 | 3750 | 3510 | 3830 | 3680 | 3630 | 3750 | 4010 |
涨跌 | ↓80 | ↑10 | ↓50 | ↓100 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博(张钢) | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3560 | 3520 | 3650 | 3700 | 3690 | 3470 | 3530 | 3910 | 3820 | 3670 | 3860 | 3540 |
涨跌 | ↓60 | ↑10 | ↓50 | ↓80 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3550 | 3480 | 3610 | 3630 | 3670 | - | 3490 | 3880 | 3770 | 3620 | 3850 | - |
涨跌 | ↓50 | ↑10 | ↓50 | ↓80 | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 3520 | 3940 | 3500 | 3580 | 3570 | 3770 | 3720 | 3690 | 4340 | 3270 | 3990 | 3580 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3540 | 3600 | 3900 | 3620 | 3620 | 3890 | 3930 | 3890 | 4270 | 3860 | 3890 | 3550 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↓10 | - | ↓40 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3620 | 3620 | 3860 | 3860 | 3870 | 4270 | 3860 | 3890 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↓10 | - | ↓40 | - | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
06月26日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格3708元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3728元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国19个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3734元/吨,较上个交易日下调11元/吨。