无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4240 | 4430 | 4150 | 4200 | 4240 | 4390 | 4540 | 4440 | 4540 | 4290 | 4270 |
涨跌 | - | - | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 临沂金宝诚 | 瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 4390 | 4390 | 4490 | 4190 | 4290 | 4440 | 4640 | 4440 | 4640 | 4290 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4130 | 4240 | 4290 | 4240 | 4440 | 4640 | 4790 | 4590 | 4400 | 4590 | |
涨跌 | - | ↑100 | ↑50 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂/长治 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 建龙 | 建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 包钢 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 4360 | 4290 | 4290 | 4290 | 4390 | 4640 | 4590 | 4540 | 4450 | 4570 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 建龙 | 建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
06月26日:
全国21个主要市场108*4.5 无缝管平均价格4385元/吨,较上个交易日上涨24元/吨。
全国21个主要市场219*6 无缝管平均价格4417元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。