热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3510 | 3520 | 3560 | 3600 | 3680 | 3570 | 3610 | 3590 | 3590 | 3500 | 3670 | 3450 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↑30 | ↓20 | - | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3370 | 3450 | 3470 | 3450 | 3570 | 3520 | 3490 | 3570 | 3540 | 3410 | 3590 | 3390 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↑30 | ↓20 | - | ↑50 | - | - | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3450 | - | - | - | 3440 | 3500 | 3610 | 3540 | 3780 | 3460 | 3590 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3390 | 3370 | 3480 | 3250 | 3380 | 3440 | 3490 | 3550 | 3680 | 3430 | 3590 | 3720 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
06月26日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3569元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3483元/吨,较上个交易日上涨8元/吨。