焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3880 | 3830 | 3770 | 3710 | 3690 | 3610 | 3940 | 3810 |
涨跌 | ↑70 | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3790 | 3800 | 3720 | 3640 | 3620 | 3590 | 3940 | 3760 |
涨跌 | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑20 | - | - | ↑20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3490 | 3710 | 3630 | 3980 | 3950 | 4050 | 3850 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3490 | 3690 | 3610 | 3970 | 3940 | 3970 | 3790 | |
涨跌 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑30 | - | ↑20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
06月27日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格3793元/吨,较上个交易日上涨19元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3755元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。