冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4290 | 3960 | - | - | - | - | 4440 | - | 4200 | - | - | - |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3850 | 3750 | 3880 | 3820 | 3940 | 3970 | 3940 | 4060 | 3970 | 3850 | 3810 | 3980 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - | ↑30 | - | - | ↑60 | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4180 | - | - | - | - | 4170 | 4270 | 4440 | 4080 | 4200 | |
涨跌 | - | ↑80 | - | - | - | - | ↑30 | ↑40 | - | ↑10 | ↑10 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3900 | 3890 | 4020 | 3970 | 4020 | 4130 | 3840 | 3940 | 4090 | 3930 | 4000 | |
涨跌 | - | ↑80 | ↑90 | ↑20 | - | - | ↑30 | ↑40 | - | ↑10 | ↑10 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
06月27日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4223元/吨,较上个交易日上涨24元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3937元/吨,较上个交易日上涨22元/吨。