大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3680 | 3800 | 3750 | 3640 | 3440 | 3990 | 3730 | 4030 | 4200 | 3740 | 3750 | 3480 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | ↑50 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3630 | 3710 | 3680 | 3630 | 3370 | 3890 | 3700 | 4090 | 4110 | 3730 | 3750 | 3360 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑50 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 3620 | 3680 | 3660 | 3660 | 3470 | 3940 | 3780 | 4120 | 3880 | 3860 | 3770 | 3380 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑50 | - | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | ↑50 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 唐城 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3460 | 3490 | 3800 | 3840 | 3950 | 3950 | 4030 | 4290 | 3790 | 3750 | 3640 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↑30 | - | ↑20 | ↑50 | ↑30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3410 | 3390 | 3700 | 3580 | 3950 | 3680 | 4010 | 4170 | 3880 | 3800 | 3580 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3390 | 3460 | 3880 | 3490 | 3920 | 3880 | 3910 | 4260 | 4150 | 3920 | 3700 | |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
06月28日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3792元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3730元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3773元/吨,较上个交易日上涨24元/吨。