冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4260 | 3940 | - | - | - | - | 4440 | - | 4160 | - | - | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3820 | 3730 | 3860 | 3780 | 3900 | 3940 | 3940 | 4060 | 3910 | 3830 | 3790 | 3980 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4100 | - | - | - | - | 4120 | 4220 | 4440 | 4070 | 4190 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | - | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3900 | 3810 | 3930 | 3950 | 4020 | 4130 | 3790 | 3890 | 4090 | 3920 | 3990 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | - | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
06月26日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4194元/吨,较上个交易日上涨11元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3911元/吨,较上个交易日上涨7元/吨。