中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3600 | 3500 | 3470 | 3740 | 3680 | 3740 | 3590 | 3890 | 3600 | 3660 | 3800 | 3650 |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3330 | 3310 | 3330 | 3470 | 3400 | 3490 | 3390 | 3440 | 3370 | 3320 | 3440 | 3310 |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3520 | 3490 | 3500 | 3600 | 3600 | 3640 | 3510 | 3630 | 3510 | 3520 | 3470 | 3480 |
涨跌 | - | - | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3640 | 3650 | 3660 | 3640 | 3830 | 3910 | 3770 | 3720 | 3720 | 3830 | 3910 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3340 | 3330 | 3420 | 3390 | 3500 | 3420 | 3480 | 3690 | 3410 | 3510 | 3660 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3490 | 3490 | 3560 | 3550 | 3720 | 3570 | 3630 | 3830 | 3550 | 3610 | 3780 | |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | ↑40 | - | - | ↑30 | ↑10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
06月27日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3704元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3424元/吨,较上个交易日上涨10元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3576元/吨,较上个交易日上涨9元/吨。