热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3560 | 3570 | 3600 | 3640 | 3730 | 3620 | 3670 | 3640 | 3630 | 3510 | 3690 | 3500 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3420 | 3500 | 3510 | 3490 | 3620 | 3570 | 3550 | 3620 | 3580 | 3420 | 3610 | 3440 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | - | - | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑50 |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3500 | - | - | - | 3460 | 3500 | 3660 | 3570 | 3850 | 3480 | 3590 | 3720 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑70 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 河钢唐钢 | 天铁 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3450 | 3420 | 3580 | 3300 | 3400 | 3440 | 3540 | 3580 | 3750 | 3450 | 3590 | 3720 |
涨跌 | ↑40 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑30 | ↑70 | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 邯宝/天铁 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
06月27日:
全国21个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3604元/吨,较上个交易日上涨26元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3523元/吨,较上个交易日上涨32元/吨。