焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3910 | 3830 | 3840 | 3760 | 3770 | 3640 | 3990 | 3860 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑70 | ↑50 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3820 | 3800 | 3790 | 3690 | 3700 | 3620 | 3990 | 3810 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑70 | ↑50 | ↑80 | ↑30 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3540 | 3740 | 3630 | 4010 | 3980 | 4050 | 3880 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3540 | 3720 | 3610 | 4000 | 3970 | 3970 | 3820 | |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | - | ↑30 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
06月28日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格3829元/吨,较上个交易日上涨36元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3790元/吨,较上个交易日上涨35元/吨。