大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 3650 | 3770 | 3750 | 3610 | 3440 | 3940 | 3700 | 4000 | 4200 | 3690 | 3720 | 3450 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑50 | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 盛财 |
16# 槽钢 | 3590 | 3680 | 3680 | 3580 | 3370 | 3790 | 3670 | 4060 | 4090 | 3680 | 3700 | 3330 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑50 | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 柳钢 | 唐山远东 | 马钢 | 东山 | 瑞兴 |
25# 工字钢 | 3580 | 3650 | 3660 | 3610 | 3470 | 3840 | 3750 | 4090 | 3880 | 3810 | 3740 | 3350 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↑50 | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 唐城 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 唐山 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3440 | 3480 | 3800 | 3840 | 3920 | 3950 | 4010 | 4220 | 3760 | 3750 | 3640 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 兆博 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3390 | 3360 | 3660 | 3550 | 3920 | 3640 | 3990 | 4100 | 3850 | 3800 | 3580 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 江天 | 鞍山宝得 | 唐山 | 东山 | 东山 | 河北东山 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3370 | 3430 | 3840 | 3460 | 3890 | 3840 | 3890 | 4190 | 4120 | 3920 | 3700 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山 | 唐山 | 莱钢 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
06月26日:
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3771元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国23个主要市场16# 槽钢平均价格3698元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3743元/吨,较上个交易日上涨5元/吨。