冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4350 | 4060 | - | - | - | - | 4490 | - | 4220 | - | - | - |
涨跌 | ↑30 | ↑100 | - | - | - | - | ↑50 | - | ↑20 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 西城 | 未知 | 未知 | 邯钢 | 未知 | 大自然 | 未知 | 包钢 | 未知 | 武钢 | 未知 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3910 | 3850 | 3940 | 3850 | 3990 | 3990 | 3990 | 4060 | 3990 | 3900 | 3870 | 4080 |
涨跌 | ↑30 | ↑100 | ↑60 | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑50 | ↑60 | ↑100 |
产地 | 首钢 | 西城 | 马钢 | 济钢 | 本钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 涟钢 | 涟钢 | 武钢 | 邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | - | 4230 | - | - | - | - | 4210 | 4310 | 4490 | 4100 | 4220 | |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | - | - | ↑40 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | |
产地 | 未知 | 首钢 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 3970 | 3940 | 4060 | 3980 | 4170 | 4260 | 3880 | 3980 | 4140 | 3950 | 4020 | |
涨跌 | ↑70 | ↑50 | ↑40 | ↑10 | ↑150 | ↑130 | ↑40 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | |
产地 | 首钢 | 河钢唐钢 | 邯宝 | 邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
06月28日:
全国10个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4268元/吨,较上个交易日上涨37元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格3990元/吨,较上个交易日上涨50元/吨。