热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3450 | 3540 | 3530 | 3570 | 3550 | 3480 | 3420 |
涨跌 | - | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3370 | 3640 | 3460 | 3450 | 3540 | 3480 | 3390 |
涨跌 | - | ↑60 | ↑80 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3410 | 3400 | 3410 | 3400 | 3490 | 3290 | |
涨跌 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | - | - | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3430 | 3470 | - | 3390 | 3410 | 3280 | |
涨跌 | ↑30 | ↑70 | - | ↑20 | - | - | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
06月26日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3457元/吨,较上个交易日上涨32元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3442元/吨,较上个交易日上涨34元/吨。