H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3230 | 3520 | 3400 | 3350 | 3590 | 3390 | 3340 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3340 | 3550 | 3430 | 3450 | 3790 | 3420 | 3400 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3340 | 3500 | 3510 | 3430 | 3640 | 3440 | 3410 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3350 | 3620 | 3500 | 3440 | 3790 | 3400 | 3410 |
涨跌 | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑50 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3400 | 3390 | 3440 | 3550 | 3610 | 3510 | 3290 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3410 | 3390 | 3560 | 3700 | 3700 | 3570 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3460 | 3420 | 3520 | 3650 | 3670 | 3560 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3420 | 3370 | 3520 | 3690 | 3610 | 3580 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | ↑20 | ↑50 |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
06月27日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3429元/吨,较上个交易日上涨12元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3519元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3507元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3518元/吨,较上个交易日上涨16元/吨。