热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3530 | 3540 | 3560 | 3590 | 3570 | 3540 | 3440 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑60 | ↑20 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3480 | 3640 | 3510 | 3470 | 3580 | 3540 | 3410 |
涨跌 | ↑50 | - | ↑50 | ↑20 | ↑40 | ↑60 | ↑20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3410 | 3400 | 3430 | 3420 | 3520 | 3340 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3430 | 3470 | - | 3410 | 3440 | 3330 | |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑30 | ↑50 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
06月27日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3484元/吨,较上个交易日上涨23元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3476元/吨,较上个交易日上涨28元/吨。