H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3260 | 3550 | 3400 | 3420 | 3590 | 3410 | 3360 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑70 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/日照 |
300*300 H型钢 | 3370 | 3580 | 3430 | 3520 | 3790 | 3440 | 3420 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑70 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
400*200 H型钢 | 3370 | 3530 | 3510 | 3500 | 3640 | 3460 | 3430 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑70 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
588*300 H型钢 | 3380 | 3650 | 3500 | 3510 | 3790 | 3420 | 3430 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | - | ↑70 | - | ↑20 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 马钢/莱钢/津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3400 | 3390 | 3440 | 3570 | 3630 | 3510 | 3290 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 津西 |
300*300 H型钢 | 3410 | 3390 | 3560 | 3720 | 3720 | 3570 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3460 | 3420 | 3520 | 3670 | 3690 | 3560 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3420 | 3370 | 3520 | 3710 | 3630 | 3580 | 3550 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 津西 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
06月28日:
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3444元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3534元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3522元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3533元/吨,较上个交易日上涨15元/吨。