热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
2.5mm*232 带钢 | 3580 | 3610 | 3560 | 3650 | 3630 | 3620 | 3500 |
涨跌 | ↑50 | ↑70 | - | ↑60 | ↑60 | ↑80 | ↑60 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
3.5mm*685 带钢 | 3530 | 3670 | 3510 | 3530 | 3640 | 3620 | 3470 |
涨跌 | ↑50 | ↑30 | - | ↑60 | ↑60 | ↑80 | ↑60 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
2.5mm*232 带钢 | 3470 | 3470 | 3530 | 3460 | 3570 | 3410 | |
涨跌 | ↑60 | ↑70 | ↑100 | ↑40 | ↑50 | ↑70 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
3.5mm*685 带钢 | 3490 | 3530 | - | 3450 | 3490 | 3400 | |
涨跌 | ↑60 | ↑60 | - | ↑40 | ↑50 | ↑70 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
06月28日:
全国13个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3543元/吨,较上个交易日上涨59元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3528元/吨,较上个交易日上涨52元/吨。