中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 3650 | 3600 | 3530 | 3780 | 3720 | 3790 | 3660 | 3910 | 3630 | 3710 | 3830 | 3740 |
涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | - | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑90 |
产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3380 | 3410 | 3390 | 3510 | 3440 | 3540 | 3460 | 3460 | 3400 | 3370 | 3470 | 3400 |
涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑60 | - | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑90 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3570 | 3590 | 3600 | 3640 | 3640 | 3690 | 3580 | 3650 | 3540 | 3570 | 3500 | 3570 |
涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑100 | - | ↑40 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑50 | ↑30 | ↑90 |
产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3670 | 3690 | 3710 | 3690 | 3880 | 3950 | 3820 | 3720 | 3750 | 3830 | 3910 | |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | - | ↑30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3370 | 3370 | 3470 | 3440 | 3550 | 3460 | 3530 | 3720 | 3440 | 3510 | 3660 | |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3520 | 3530 | 3610 | 3600 | 3770 | 3610 | 3680 | 3860 | 3580 | 3610 | 3780 | |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | - | - | |
产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
06月28日:
全国23个主要市场8mm 普中板平均价格3747元/吨,较上个交易日上涨37元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3467元/吨,较上个交易日上涨37元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3621元/吨,较上个交易日上涨39元/吨。