建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
高线 6.5mm HPB300 | 3650 | 3720 | 3660 | 3720 | 3870 | 3770 | 3630 | 3840 | 3670 | 3690 | 3760 | 4020 |
涨跌 | ↑10 | ↑60 | ↑10 | ↑20 | ↑40 | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 |
产地 | 中天 | 中天 | 中天 | 永锋淄博(张钢) | 马钢 | 三钢 | 江苏雨花 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3600 | 3630 | 3680 | 3720 | 3720 | 3510 | 3630 | 3920 | 3810 | 3720 | 3900 | 3570 |
涨跌 | ↑30 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑40 | ↑10 |
产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 莱钢 | 马钢 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3560 | 3590 | 3640 | 3650 | 3700 | - | 3590 | 3890 | 3760 | 3670 | 3890 | - |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | - | ↑40 | - | ↑20 | ↑20 | ↑40 | - |
产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 马长江 | 湘钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 安钢 | ||
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
高线 6.5mm HPB300 | 3600 | 3940 | 3500 | 3580 | 3570 | 3770 | 3770 | 3720 | 4340 | 3280 | 3990 | 3660 |
涨跌 | ↑80 | - | - | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑80 |
产地 | 国义 | 邯钢 | 山西晋钢 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 立恒 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3590 | 3600 | 3920 | 3640 | 3620 | 3890 | 3950 | 3920 | 4270 | 3880 | 3910 | 3630 |
涨跌 | ↑40 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑80 |
产地 | 敬业 | 敬业 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 达钢 | 昆钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | 3640 | 3620 | 3860 | 3880 | 3900 | 4270 | 3880 | 3910 | 3630 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑80 |
产地 | 通钢 | 新抚钢 | 重钢 | 新金山 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
06月28日:
全国24个主要市场高线 6.5mm HPB300平均价格3738元/吨,较上个交易日上涨18元/吨。
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3760元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。
全国19个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3765元/吨,较上个交易日上涨20元/吨。