焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 3810 | 3800 | 3770 | 3660 | 3670 | 3590 | 3940 | 3810 |
涨跌 | ↑70 | - | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑70 | ↑50 | ↑100 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 3790 | 3770 | 3720 | 3590 | 3600 | 3570 | 3940 | 3740 |
涨跌 | ↑70 | - | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↑70 | ↑50 | ↑50 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3490 | 3690 | 3580 | 3980 | 3920 | 4050 | 3830 | |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3490 | 3670 | 3560 | 3970 | 3910 | 3970 | 3770 | |
涨跌 | ↑30 | ↑50 | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 邯郸友发 | 邯郸友发 |
06月26日:
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格3773元/吨,较上个交易日上涨40元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3737元/吨,较上个交易日上涨36元/吨。